Preços médios, mínimos e máximos por cidade e tipo, calculados com os anúncios aprovados publicados no site. São preços pedidos pelos proprietários, não preços de mercado oficiais.
| Cidade | Anúncios | Preço médio por mês | De – a | Quarto individual | Cama em quarto duplo | Estúdio | Apartamento inteiro | Residência de estudantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BarcelonaEspanha | 14 | 751 € | 320 € – 1 730 € | 614 € | 330 € | 905 € | 1 680 € | 645 € |
| GranadaEspanha | 5 | 638 € | 430 € – 990 € | 455 € | – | 650 € | 990 € | 640 € |
| MadridEspanha | 14 | 608 € | 270 € – 1 110 € | 480 € | 287 € | 820 € | 1 105 € | 700 € |
| SalamancaEspanha | 5 | 410 € | 220 € – 690 € | 435 € | 245 € | 690 € | – | – |
| SevilhaEspanha | 5 | 660 € | 230 € – 1 310 € | 460 € | 230 € | 650 € | 1 310 € | 650 € |
| ValênciaEspanha | 9 | 491 € | 220 € – 1 100 € | 437 € | 220 € | 690 € | 1 100 € | 660 € |
* Menos de 3 anúncios: o valor é indicativo. Os preços são os pedidos em cada anúncio e estão expressos na moeda de cada cidade.