Preços médios, mínimos e máximos por cidade e tipo, calculados com os anúncios aprovados publicados no site. São preços pedidos pelos proprietários, não preços de mercado oficiais.
| Cidade | Anúncios | Preço médio por mês | De – a | Quarto individual | Cama em quarto duplo | Estúdio | Apartamento inteiro | Residência de estudantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnconaItália | 5 | 302 € | 210 € – 410 € | 357 € | 220 € | – | – | – |
| ParmaItália | 5 | 306 € | 220 € – 400 € | 363 € | 220 € | – | – | – |
| MódenaItália | 5 | 314 € | 190 € – 430 € | 365 € | 205 € | – | – | 430 € |
| PerúgiaItália | 5 | 348 € | 210 € – 550 € | 375 € | 220 € | – | – | 550 € |
| SalernoItália | 5 | 352 € | 190 € – 570 € | 395 € | 200 € | 570 € | – | – |
| PisaItália | 14 | 394 € | 190 € – 950 € | 365 € | 223 € | 540 € | 950 € | 475 € |
| NápolesItália | 19 | 407 € | 190 € – 890 € | 363 € | 206 € | 515 € | 835 € | 490 € |
| PáduaItália | 19 | 447 € | 220 € – 990 € | 404 € | 247 € | 595 € | 975 € | 525 € |
| MessinaItália | 5 | 448 € | 200 € – 790 € | 330 € | 200 € | 500 € | 790 € | 420 € |
| PalermoItália | 5 | 450 € | 200 € – 840 € | 395 € | 200 € | – | 840 € | 420 € |
| PaviaItália | 5 | 452 € | 210 € – 890 € | 355 € | 210 € | – | 890 € | 450 € |
| GénovaItália | 5 | 482 € | 190 € – 840 € | 360 € | 190 € | 550 € | 840 € | 470 € |
| CatâniaItália | 5 | 498 € | 200 € – 840 € | 340 € | 200 € | 570 € | 840 € | 540 € |
| BariItália | 5 | 506 € | 210 € – 1 140 € | 385 € | 210 € | – | 1 140 € | 410 € |
| TurimItália | 19 | 508 € | 190 € – 1 230 € | 391 € | 213 € | 575 € | 1 090 € | 550 € |
| VenezaItália | 5 | 528 € | 200 € – 1 010 € | 390 € | 200 € | 550 € | 1 010 € | 490 € |
| CagliariItália | 5 | 550 € | 220 € – 950 € | 440 € | 220 € | 550 € | 950 € | 590 € |
| VeronaItália | 5 | 572 € | 190 € – 1 270 € | 440 € | 190 € | 480 € | 1 270 € | 480 € |
| RomaItália | 28 | 582 € | 260 € – 1 510 € | 501 € | 283 € | 693 € | 1 373 € | 650 € |
| SienaItália | 5 | 584 € | 250 € – 1 240 € | 380 € | 250 € | 540 € | 1 240 € | 510 € |
| TrentoItália | 5 | 590 € | 230 € – 1 230 € | 440 € | 230 € | 520 € | 1 230 € | 530 € |
| BolonhaItália | 19 | 622 € | 250 € – 1 510 € | 506 € | 278 € | 735 € | 1 263 € | 633 € |
| FlorençaItália | 19 | 647 € | 240 € – 1 530 € | 511 € | 253 € | 735 € | 1 517 € | 560 € |
| MilãoItália | 28 | 685 € | 290 € – 1 810 € | 551 € | 309 € | 865 € | 1 493 € | 697 € |
* Menos de 3 anúncios: o valor é indicativo. Os preços são os pedidos em cada anúncio e estão expressos na moeda de cada cidade.