Preços médios, mínimos e máximos por cidade e tipo, calculados com os anúncios aprovados publicados no site. São preços pedidos pelos proprietários, não preços de mercado oficiais.
| Cidade | Anúncios | Preço médio por mês | De – a | Quarto individual | Cama em quarto duplo | Estúdio | Apartamento inteiro | Residência de estudantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DelftPaíses Baixos | 5 | 580 € | 340 € – 790 € | 680 € | 375 € | – | – | 790 € |
| LeidaPaíses Baixos | 5 | 608 € | 340 € – 930 € | 705 € | 350 € | 930 € | – | – |
| UtrequePaíses Baixos | 5 | 620 € | 430 € – 1 070 € | 585 € | 430 € | 1 070 € | – | – |
| MaastrichtPaíses Baixos | 5 | 662 € | 420 € – 1 170 € | 640 € | 430 € | 1 170 € | – | – |
| AmesterdãoPaíses Baixos | 14 | 909 € | 480 € – 2 460 € | 797 € | 505 € | 1 250 € | 2 460 € | 1 105 € |
| RoterdãoPaíses Baixos | 5 | 956 € | 340 € – 2 220 € | 655 € | 340 € | – | 2 220 € | 910 € |
| GroningaPaíses Baixos | 5 | 980 € | 640 € – 1 730 € | 645 € | – | 1 070 € | 1 730 € | 810 € |
* Menos de 3 anúncios: o valor é indicativo. Os preços são os pedidos em cada anúncio e estão expressos na moeda de cada cidade.