Preços médios, mínimos e máximos por cidade e tipo, calculados com os anúncios aprovados publicados no site. São preços pedidos pelos proprietários, não preços de mercado oficiais.
| Cidade | Anúncios | Preço médio por mês | De – a | Quarto individual | Cama em quarto duplo | Estúdio | Apartamento inteiro | Residência de estudantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerlimAlemanha | 14 | 772 € | 340 € – 1 890 € | 566 € | 357 € | 920 € | 1 660 € | 875 € |
| MuniqueAlemanha | 9 | 534 € | 250 € – 1 090 € | 507 € | 287 € | 740 € | 1 090 € | 600 € |
| AachenAlemanha | 5 | 696 € | 330 € – 1 290 € | 450 € | 330 € | 820 € | 1 290 € | 590 € |
| ColóniaAlemanha | 5 | 606 € | 310 € – 1 020 € | 485 € | 310 € | 730 € | 1 020 € | – |
| FrankfurtAlemanha | 5 | 452 € | 260 € – 720 € | 510 € | 260 € | – | – | 720 € |
| Friburgo em BrisgóviaAlemanha | 5 | 654 € | 250 € – 1 180 € | 535 € | 250 € | – | 1 180 € | 770 € |
| HamburgoAlemanha | 5 | 462 € | 280 € – 640 € | 545 € | 290 € | 640 € | – | – |
| HeidelbergaAlemanha | 5 | 634 € | 300 € – 1 230 € | 490 € | 300 € | 660 € | 1 230 € | – |
| LeipzigAlemanha | 5 | 698 € | 280 € – 1 480 € | 490 € | 280 € | 750 € | 1 480 € | – |
* Menos de 3 anúncios: o valor é indicativo. Os preços são os pedidos em cada anúncio e estão expressos na moeda de cada cidade.