Preços

Observatório de preços: quanto custa alojar-se como estudante

Preços médios, mínimos e máximos por cidade e tipo, calculados com os anúncios aprovados publicados no site. São preços pedidos pelos proprietários, não preços de mercado oficiais.

600 anúncios analisados80 cidades com dados Atualizado em 07/11/2026
CidadeAnúnciosPreço médio por mêsDe – a Quarto individualCama em quarto duploEstúdioApartamento inteiroResidência de estudantes
MilãoItália 28 685 € 290 € – 1 810 € 551 €309 €865 €1 493 €697 €
RomaItália 28 582 € 260 € – 1 510 € 501 €283 €693 €1 373 €650 €
BolonhaItália 19 622 € 250 € – 1 510 € 506 €278 €735 €1 263 €633 €
FlorençaItália 19 647 € 240 € – 1 530 € 511 €253 €735 €1 517 €560 €
NápolesItália 19 407 € 190 € – 890 € 363 €206 €515 €835 €490 €
PáduaItália 19 447 € 220 € – 990 € 404 €247 €595 €975 €525 €
TurimItália 19 508 € 190 € – 1 230 € 391 €213 €575 €1 090 €550 €
AmesterdãoPaíses Baixos 14 909 € 480 € – 2 460 € 797 €505 €1 250 €2 460 €1 105 €
BarcelonaEspanha 14 751 € 320 € – 1 730 € 614 €330 €905 €1 680 €645 €
BerlimAlemanha 14 772 € 340 € – 1 890 € 566 €357 €920 €1 660 €875 €
LisboaPortugal 14 542 € 270 € – 1 310 € 522 €275 €760 €1 310 €645 €
MadridEspanha 14 608 € 270 € – 1 110 € 480 €287 €820 €1 105 €700 €
ParisFrança 14 971 € 430 € – 2 380 € 702 €465 €1 280 €2 345 €1 130 €
PisaItália 14 394 € 190 € – 950 € 365 €223 €540 €950 €475 €
BruxelasBélgica 9 647 € 340 € – 1 240 € 580 €350 €790 €1 240 €675 €
DublinIrlanda 9 1 040 € 460 € – 2 150 € 900 €485 €1 200 €2 150 €1 140 €
LyonFrança 9 649 € 300 € – 1 340 € 537 €300 €850 €1 340 €720 €
MuniqueAlemanha 9 534 € 250 € – 1 090 € 507 €287 €740 €1 090 €600 €
PortoPortugal 9 528 € 210 € – 1 090 € 447 €230 €620 €1 090 €620 €
ValênciaEspanha 9 491 € 220 € – 1 100 € 437 €220 €690 €1 100 €660 €
VienaÁustria 9 642 € 270 € – 1 500 € 543 €310 €710 €1 500 €780 €
AachenAlemanha 5 696 € 330 € – 1 290 € 450 €330 €820 €1 290 €590 €
AnconaItália 5 302 € 210 € – 410 € 357 €220 €–––
AntuérpiaBélgica 5 648 € 310 € – 1 180 € 520 €310 €710 €1 180 €–
BariItália 5 506 € 210 € – 1 140 € 385 €210 €–1 140 €410 €
BordéusFrança 5 918 € 510 € – 1 740 € 560 €–910 €1 740 €820 €
CagliariItália 5 550 € 220 € – 950 € 440 €220 €550 €950 €590 €
CatâniaItália 5 498 € 200 € – 840 € 340 €200 €570 €840 €540 €
CoimbraPortugal 5 654 € 220 € – 1 310 € 490 €220 €700 €1 310 €550 €
ColóniaAlemanha 5 606 € 310 € – 1 020 € 485 €310 €730 €1 020 €–
CorkIrlanda 5 686 € 350 € – 1 160 € 755 €380 €1 160 €––
DelftPaíses Baixos 5 580 € 340 € – 790 € 680 €375 €––790 €
EstrasburgoFrança 5 524 € 320 € – 850 € 530 €355 €850 €––
FrankfurtAlemanha 5 452 € 260 € – 720 € 510 €260 €––720 €
Friburgo em BrisgóviaAlemanha 5 654 € 250 € – 1 180 € 535 €250 €–1 180 €770 €
GanteBélgica 5 406 € 250 € – 530 € 487 €285 €–––
GranadaEspanha 5 638 € 430 € – 990 € 455 €–650 €990 €640 €
GrazÁustria 5 682 € 260 € – 1 350 € 430 €260 €670 €1 350 €700 €
GrenobleFrança 5 488 € 300 € – 670 € 587 €340 €–––
GroningaPaíses Baixos 5 980 € 640 € – 1 730 € 645 €–1 070 €1 730 €810 €
GénovaItália 5 482 € 190 € – 840 € 360 €190 €550 €840 €470 €
HamburgoAlemanha 5 462 € 280 € – 640 € 545 €290 €640 €––
HeidelbergaAlemanha 5 634 € 300 € – 1 230 € 490 €300 €660 €1 230 €–
HelsínquiaFinlândia 5 722 € 290 € – 1 290 € 490 €290 €810 €1 290 €730 €
InnsbruckÁustria 5 438 € 290 € – 560 € 533 €295 €–––
LeidaPaíses Baixos 5 608 € 340 € – 930 € 705 €350 €930 €––
LeipzigAlemanha 5 698 € 280 € – 1 480 € 490 €280 €750 €1 480 €–
LilleFrança 5 490 € 310 € – 670 € 587 €345 €–––
LiègeBélgica 5 640 € 280 € – 1 020 € 550 €280 €750 €1 020 €600 €
LovainaBélgica 5 688 € 300 € – 1 500 € 470 €300 €700 €1 500 €–
LuxemburgoLuxemburgo 5 700 € 450 € – 1 130 € 715 €470 €1 130 €––
MaastrichtPaíses Baixos 5 662 € 420 € – 1 170 € 640 €430 €1 170 €––
MessinaItália 5 448 € 200 € – 790 € 330 €200 €500 €790 €420 €
MontpellierFrança 5 478 € 290 € – 720 € 515 €320 €––720 €
MódenaItália 5 314 € 190 € – 430 € 365 €205 €––430 €
NiceFrança 5 732 € 290 € – 1 320 € 590 €290 €–1 320 €870 €
PalermoItália 5 450 € 200 € – 840 € 395 €200 €–840 €420 €
ParmaItália 5 306 € 220 € – 400 € 363 €220 €–––
PaviaItália 5 452 € 210 € – 890 € 355 €210 €–890 €450 €
PerúgiaItália 5 348 € 210 € – 550 € 375 €220 €––550 €
RigaLetónia 5 486 € 180 € – 880 € 370 €180 €480 €880 €520 €
RoterdãoPaíses Baixos 5 956 € 340 € – 2 220 € 655 €340 €–2 220 €910 €
SalamancaEspanha 5 410 € 220 € – 690 € 435 €245 €690 €––
SalernoItália 5 352 € 190 € – 570 € 395 €200 €570 €––
SevilhaEspanha 5 660 € 230 € – 1 310 € 460 €230 €650 €1 310 €650 €
SienaItália 5 584 € 250 € – 1 240 € 380 €250 €540 €1 240 €510 €
TalimEstónia 5 534 € 310 € – 870 € 355 €–530 €870 €560 €
TartuEstónia 5 324 € 190 € – 410 € 397 €215 €–––
ToulouseFrança 5 904 € 390 € – 1 940 € 585 €390 €1 020 €1 940 €–
TrentoItália 5 590 € 230 € – 1 230 € 440 €230 €520 €1 230 €530 €
UtrequePaíses Baixos 5 620 € 430 € – 1 070 € 585 €430 €1 070 €––
VenezaItália 5 528 € 200 € – 1 010 € 390 €200 €550 €1 010 €490 €
VeronaItália 5 572 € 190 € – 1 270 € 440 €190 €480 €1 270 €480 €
AtenasGrécia 4 255 € 160 € – 350 € 335 €175 €–––
BratislavaEslováquia 4 455 € 180 € – 750 € 370 €180 €–750 €520 €
LiublianaEslovénia 4 580 € 220 € – 1 200 € 430 €220 €–1 200 €470 €
SalónicaGrécia 4 540 € 330 € – 930 € 330 €–480 €930 €420 €
ValetaMalta 4 455 € 230 € – 630 € 480 €230 €630 €––
VílniusLituânia 4 448 € 170 € – 890 € 290 €170 €440 €890 €–
ZagrebeCroácia 4 548 € 230 € – 1 120 € 400 €230 €–1 120 €440 €

* Menos de 3 anúncios: o valor é indicativo. Os preços são os pedidos em cada anúncio e estão expressos na moeda de cada cidade.

Cidades ainda sem anúncios